Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | PROXIMA |
| Nom commercial | UTILE |
| SIREN | 952 019 115 |
| SIRET | 952 019 115 00015 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR27952019115
|
| Code NAF | 7010Z Activités des sièges sociaux |
| Forme juridique | Société par actions simplifiée (SAS) |
| Date de création de l'entreprise | 25/04/2023 |
| Capital social | 10 000 EURO S |
| Dirigeant | ARIES |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 998 917 € (2025) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 25/04/2023 |
| RCS | UTILE |
| Code greffe | 5751 : Metz |
| N° dossier | 2023B00730 |
| Raison sociale RCS | PROXIMA |
| Enseigne | UTILE |
| Date immatriculation RCS | 30/05/2023 |
| Date de création siège actuel | 25/04/2023 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | 1 ou 2 salariés |
Bilan Actif |
31/01/25 12 mois (en ) |
31/01/24 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 581 629 | 315 806 | + 84,17 |
| Incorporel Net | 0 | 26 258 | - 100,00 |
| Corporel Net | 569 111 | 289 548 | + 96,55 |
| Financier Net | 12 518 | 0 | N.S |
| (Amortissement et provisions) | 77 147 | 0 | N.S |
| Actif circulant net | 147 031 | 201 345 | - 26,98 |
| Stocks et en-cours nets | 67 649 | 5 369 | > 1000 |
| Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
| Créances nettes | 18 179 | 68 974 | - 73,64 |
| Placement et disponibilités | 61 203 | 127 002 | - 51,81 |
| (Provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Total Actif | 728 660 | 517 151 | + 40,90 |
Bilan Passif |
31/01/25 12 mois (en ) |
31/01/24 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | -132 813 | -21 946 | - 505,18 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 0 | 0 | N.S |
| Dettes | 861 473 | 539 097 | + 59,80 |
| Financières | 748 570 | 426 123 | + 75,67 |
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 101 266 | 106 094 | - 4,55 |
| Fiscales et sociales | 11 637 | 6 880 | + 69,14 |
| Autres dettes | 0 | 0 | N.S |
| Total passif | 728 660 | 517 151 | + 40,90 |
Compte de résultat |
31/01/25 12 mois (en ) |
31/01/24 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 1 011 205 | 1 | > 1000 |
| Chiffre d'affaires | 998 917 | 0 | N.S |
| dont export | 0 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | 1 170 074 | 29 268 | > 1000 |
| Résultat d'exploitation | -158 869 | -29 267 | - 442,83 |
| Produits financiers | 677 | 0 | N.S |
| Charges financières | 24 138 | 2 679 | + 801,01 |
| Résultats financiers | -23 462 | -2 679 | - 775,77 |
| Résultat courant avant impôt | -182 330 | -31 946 | - 470,74 |
| Produits exceptionnels | 71 464 | 0 | N.S |
| Charges exceptionnelles | 0 | 0 | N.S |
| Résultats exceptionnels | 71 464 | 0 | N.S |
| Résultat net | -110 867 | -31 946 | - 247,05 |
| Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |